Trata-se de um inversor multifuncional e máquina de armazenamento de energia tudo-em-um, que possui as funções de fonte de alimentação da rede elétrica, fonte de alimentação fotovoltaica e fonte de alimentação de armazenamento de energia. Possui tamanho portátil e oferece suporte a fonte de alimentação ininterrupta. Seu display LCD completo oferece botões de operação configuráveis pelo usuário e de fácil acesso em cenários de aplicação, como corrente de carga da bateria, prioridade de carga da rede elétrica/fotovoltaica e tensão de entrada dentro das especificações.
Armazenamento de energia doméstica
| Item | Parâmetro |
| Potência nominal | 5500W |
| Capacidade da bateria | 5 kWh |
| Faixa de tensão MPPT | 120V-450V |
| faixa de tensão | 43,2 V ~ 57,6 V |
| Corrente máxima de carga | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 100A |
| Tensão de corte de descarga | 43,2 V |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C |
| Tipo de bateria | lítio |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altitude | 3000m |
| Dimensões do inversor (L/A/P) | 587/310/197 mm |
| Dimensões da bateria (L/A/P) | 587/430/197 mm |
| Peso do inversor | 10 kg |
| Peso da bateria | 55 kg |
Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor através do FAQ
Armazenamento de energia doméstica
| Item | Parâmetro |
| Potência nominal | 5500W |
| Capacidade da bateria | 5 kWh |
| Faixa de tensão MPPT | 120V-450V |
| faixa de tensão | 43,2 V ~ 57,6 V |
| Corrente máxima de carga | 100A |
| Corrente máxima de descarga | 100A |
| Tensão de corte de descarga | 43,2 V |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 50°C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C |
| Tipo de bateria | lítio |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altitude | 3000m |
| Dimensões do inversor (L/A/P) | 587/310/197 mm |
| Dimensões da bateria (L/A/P) | 587/430/197 mm |
| Peso do inversor | 10 kg |
| Peso da bateria | 55 kg |
Para mais detalhes, entre em contato com nosso vendedor através do FAQ